आ.व.०७७।०७८ मा मासिक राहदानी विवरण
2077-04-05
2077-04-05
| आ.व. २०७७।०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको राहदानी शाखाबाट साधारण राहदानी सिफारिस, द्रुत राहदानी सिफारिस र तयार भर्इ आएका राहदानी वितरण संख्या | ||||||||||||||
| क्र.सं. | महिना | साधरण राहदानी सिफारिस संख्या | द्रुत राहदानी सिफारिस संख्या | साधरण राहदानी वितरण संख्या | कैफियत | |||||||||
| महिला | पुरुष | नाबालक | जम्मा | महिला | पुरुष | नाबालक | जम्मा | महिला | पुरुष | नाबालक | जम्मा | |||
| १ | श्रावण | २६ | ३२ | ३ | ६१ | १ | १ | ० | २ | ३२ | ४४ | ७ | ८३ | |
| २ | भाद्र | १९ | १० | ६ | ३५ | ० | ० | ० | ० | १८ | २८ | ५ | ५१ | |
| ३ | आश्विन | ६८ | ७२ | १० | १५० | १२ | ९ | ० | २१ | ३६ | ६० | ० | ९६ | |
| ४ | कार्तिक | ३१ | ४३ | ६ | ७९ | ७ | ६ | १ | १४ | ३९ | ४० | १ | ८० | |
