आ.व.०७६।०७७ मा मासिक राहदानी विवरण
2076-05-13
2076-05-13
| आ.व. २०७६।०७७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको राहदानी शाखाबाट साधारण राहदानी सिफारिस, द्रुत राहदानी सिफारिस र तयार भर्इ आएका राहदानी वितरण संख्या | ||||||||||||||
| क्र.सं. | महिना | साधरण राहदानी सिफारिस संख्या | द्रुत राहदानी सिफारिस संख्या | साधरण राहदानी वितरण संख्या | कैफियत | |||||||||
| महिला | पुरुष | नाबालक | जम्मा | महिला | पुरुष | नाबालक | जम्मा | महिला | पुरुष | नाबालक | जम्मा | |||
| १ | श्रावण | ८३ | १३९ | ६ | २२८ | २६ | २७ | ५ | ५८ | ६८ | १५४ | २ | २२४ | |
| २ | भाद्र | ६९ | १३२ | १३ | २१४ | ३२ | २१ | ३ | ५६ | ६८ | १४३ | १० | २२१ | |
| ३ | आश्विन | ७७ | १३७ | ९ | २२३ | ४८ | ४५ | ७ | १०३ | ८२ | १३७ | ७ | २२६ | |
| ४ | कात्तिक | ९१ | १४१ | १३ | २४५ | ३० | ४७ | ४ | ८१ | ५९ | ११० | ११ | १८० | |
| ५ | मंसिर | ८४ | १४८ | १२ | २४४ | १७ | १८ | ७ | ४२ | ७९ | १२८ | ३४ | २४१ | |
| ६ | पौष | ८५ | १४७ | १३ | २४५ | १७ | १८ | ७ | ४२ | ७९ | १२८ | ३४ | २४१ | |
| ७ | माघ | ८२ | १५३ | १० | २४५ | १६ | १८ | २ | ३६ | ५९ | १२१ | ९ | १८९ | |
| ८ | फाल्गुण | ८१ | ११६ | १२ | २०९ | २० | १६ | ४ | ४० | ९५ | १५१ | १३ | २५९ | |
| ९ | चैत्र | ११ | २१ | ० | ३२ | १ | २ | ० | ३ | २० | ३५ | ३ | ५८ | |
| १० | वैशाख | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ११ | जेष्ठ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| १२ | असार | १५ | १४ | ४ | ३२ | २ | १ | १ | ४ | १९ | ७ | ७ | ४३ | |
| जम्मा | ६७५ | ११५४ | १०१ | १९२९ | २१२ | २२२ | ३२ | ४६७ | ६५८ | ११९७ | ९१ | १९४६ | ||
