आ.व.०७५।०७६ मा मासिक राहदानी विवरण
| आ.व. २०७५।०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको राहदानी शाखाबाट साधारण राहदानी सिफारिस, दुर्तु राहदानी सिफारिस र तयार भर्इ आएका राहदानी वितरण संख्या | |||||||||||
| क्र.सं. | महिना | साधरण राहदानी सिफारिस संख्या | द्रुत राहदानी सिफारिस संख्या | साधरण राहदानी वितरण संख्या | कैफियत | ||||||
| महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | |||
| १ | श्रावण | ८४ | १७२ | २५६ | ३० | ५१ | ८१ | ८१ | १६९ | २५० | |
| २ | भाद्र | ६० | १४८ | २०८ | ३१ | ५१ | ८२ | ६३ | १४७ | २१० | |
| ३ | आश्विन | ३९ | १३२ | १७१ | २१ | ४७ | ६८ | ३७ | १२३ | १६० | |
| ४ | कात्तिक | ८४ | २३६ | ३२० | ३७ | ५१ | ८८ | ७५ | २२५ | ३०० | |
| ५ | मंसिर | ५० | २३८ | २८८ | २२ | ६३ | ८५ | ४८ | २१७ | २६५ | |
| ६ | पौष | ८२ | २५५ | ३३७ | २१ | ३२ | ५३ | ७९ | २४६ | ३२५ | |
| ७ | माघ | ८९ | १५९ | २४८ | २६ | ४२ | ६८ | ८६ | १५५ | २४१ | |
| ८ | फाल्गुण | ७६ | १३९ | २१५ | ३१ | ४९ | ८० | ७४ | १३२ | २०६ | |
| ९ | चैत्र | ७४ | १५१ | २२५ | ३० | ४२ | ७२ | ७० | १४० | २१० | |
| १० | वैशाख | ६९ | १५८ | २२७ | १८ | ४७ | ६५ | ६३ | १५२ | २१५ | |
| ११ | जेष्ठ | ६९ | १६१ | २३० | ४२ | ६८ | ११० | ६२ | १४३ | २०५ | |
| १२ | असार | ६६ | १३५ | २०१ | २२ | ३८ | ६० | ४६ | १३१ | १७७ | |
| जम्मा | ८४२ | २०८४ | २९२६ | ३३१ | ५८१ | ९१२ | ७८४ | १९८० | २७६४ | ||
